Gia đạo bình an, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh đỗ đạt.
Kéo thước để tra cứu
Tra cứu kích thước cát hung theo 3 hệ thước Lỗ Ban phổ biến: 52.2cm (thông thủy), 42.9cm (dương trạch) và 38.8cm (âm phần - nội thất). Kéo thước tương tác trực tiếp hoặc nhập số đo milimet để đón lành tránh dữ.
Nhấp giữ chuột hoặc vuốt ngón tay sang trái / phải để định vị vạch đo tương ứng.
Gõ kích thước chính xác (milimet) vào ô phía trên tâm thước để nhảy ngay đến cung đo.
Đối chiếu tâm vạch đỏ: vạch rơi vào cung đỏ mang Cát Lộc, cung đen nên tránh chọn.
Kéo thước để tra cứu
Thước Lỗ ban là cây thước được Lỗ Ban, ông Tổ nghề mộc ở Trung Quốc thời Xuân Thu phát minh ra. Nhưng trên thực tế, trong ngành địa lý cổ phương Đông, ngoài thước Lỗ Ban (Lỗ Ban xích) còn có nhiều loại thước khác được áp dụng như thước Đinh Lan (Đinh Lan xích), thước Áp Bạch (Áp Bạch xích), bản thân thước Lỗ ban cũng bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như các bản 52,2 cm; 42,9 cm…
Do có nhiều bài viết, thông tin về thước Lỗ ban có các kích thước khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 3 loại thước phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay là loại kích thước Lỗ Ban 52,2 cm; 42,9 cm và 38,8 cm.
- Đo kích thước rỗng (thông thủy): Thước Lỗ Ban 52,2 cm
- Đo kích thước đặc: khối xây dựng (bếp, bệ, bậc…): Thước Lỗ Ban 42,9 cm
- Đo Âm phần: mồ mả, đồ nội thất (bàn thờ, tủ thờ, khuôn khổ bài vị…): Thước Lỗ Ban 38,3 cm
Thước 52.2cm gồm 8 cung lớn luân chuyển liên tục (4 cung Cát mang may mắn, 4 cung Hung nên tránh). Tra cứu nhanh ý nghĩa từng cung vị và kích thước thông thủy vàng chuẩn phong thủy xây dựng.
Gia đạo bình an, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh đỗ đạt.
Dễ gặp tai ương bất ngờ, gia đạo bất hòa, bệnh tật triền miên, con cái ngỗ nghịch.
Hay gặp tai họa bất trắc, hao tài tốn của, sức khỏe suy sụp, công việc trắc trở.
Tài lộc dồi dào, may mắn bất ngờ, gia đạo thanh cao, văn chương học hành đỗ đạt.
Hưởng phúc đức tổ tiên, gia đình sung túc, sống lâu trăm tuổi, sự nghiệp hiển vinh.
Gia đạo chia lìa, đơn độc, hao tiền tốn của, gia phong suy giảm, sa vào tệ nạn.
Dễ bị trộm cướp, thị phi kiện tụng, bệnh tật nguy cấp, vướng vòng lao lý.
Quyền quý tột bậc, vạn sự hanh thông, con cái hiếu thuận, hưởng tài lộc bất ngờ.
| Cung Lớn | Cung Vị | Ý Nghĩa Phong Thủy | Chu kỳ 1 (0 – 52cm) |
Chu kỳ 2 (52 – 104cm) |
Chu kỳ 3 (104 – 156cm) |
Chu kỳ 4 (156 – 208cm) |
Chu kỳ 5 (208 – 261cm) |
Chu kỳ 6 (261 – 313cm) |
Chu kỳ 7 (313 – 365cm) |
Chu kỳ 8 (365 – 417cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quý Nhân
Cát (Đại Cát)
|
Quyền lộc | May mắn đường công danh bổng lộc | 13,05 | 535,05 | 1.057,05 | 1.579,05 | 2.101,05 | 2.623,05 | 3.145,05 | 3.667,05 |
| Trung tín | Người nhà trung thực, giữ trọn chữ tín | 26,10 | 548,10 | 1.070,10 | 1.592,10 | 2.114,10 | 2.636,10 | 3.158,10 | 3.680,10 | |
| Tác quan | Đường quan lộ hanh thông, công danh | 39,15 | 561,15 | 1.083,15 | 1.605,15 | 2.127,15 | 2.649,15 | 3.171,15 | 3.693,15 | |
| Phát đạt | Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió | 52,20 | 574,20 | 1.096,20 | 1.618,20 | 2.140,20 | 2.662,20 | 3.184,20 | 3.706,20 | |
| Thông minh | Con cháu học hành giỏi giang đỗ đạt | 65,25 | 587,25 | 1.109,25 | 1.631,25 | 2.153,25 | 2.675,25 | 3.197,25 | 3.719,25 | |
|
Hiểm Họa
Hung (Tránh Dùng)
|
Án thành | Dính líu kiện tụng, tranh chấp án từ | 78,30 | 600,30 | 1.122,30 | 1.644,30 | 2.166,30 | 2.688,30 | 3.210,30 | 3.732,30 |
| Hỗn nhân | Gia đạo rối ren, người ngoài chia rẽ | 91,35 | 613,35 | 1.135,35 | 1.657,35 | 2.179,35 | 2.701,35 | 3.223,35 | 3.745,35 | |
| Thất hiếu | Con cái hư hỏng, bất hiếu với cha mẹ | 104,40 | 626,40 | 1.148,40 | 1.670,40 | 2.192,40 | 2.714,40 | 3.236,40 | 3.758,40 | |
| Tai họa | Bất ngờ gặp nạn, họa vô đơn chí | 117,45 | 639,45 | 1.161,45 | 1.683,45 | 2.205,45 | 2.727,45 | 3.249,45 | 3.771,45 | |
| Thường bệnh | Ốm đau liên miên, hao tốn tiền của | 130,50 | 652,50 | 1.174,50 | 1.696,50 | 2.218,50 | 2.740,50 | 3.262,50 | 3.784,50 | |
|
Thiên Tai
Hung (Tránh Dùng)
|
Hoàn tử | Mất người, hiếm muộn đường con cái | 143,55 | 665,55 | 1.187,55 | 1.709,55 | 2.231,55 | 2.753,55 | 3.275,55 | 3.797,55 |
| Quan tài | Tai họa tang tóc, hiểm nghèo nguy cấp | 156,60 | 678,60 | 1.200,60 | 1.722,60 | 2.244,60 | 2.766,60 | 3.288,60 | 3.810,60 | |
| Thân tàn | Ốm đau bệnh tật tàn phế hao mòn | 169,65 | 691,65 | 1.213,65 | 1.735,65 | 2.257,65 | 2.779,65 | 3.301,65 | 3.823,65 | |
| Thất tài | Mất mát tài sản, làm ăn thua lỗ | 182,70 | 704,70 | 1.226,70 | 1.748,70 | 2.270,70 | 2.792,70 | 3.314,70 | 3.836,70 | |
| Hệ quả | Gánh chịu hậu quả nặng nề khôn lường | 195,75 | 717,75 | 1.239,75 | 1.761,75 | 2.283,75 | 2.805,75 | 3.327,75 | 3.849,75 | |
|
Thiên Tài
Cát (Đại Cát)
|
Thi thơ | Có tài năng văn chương nghệ thuật | 208,80 | 730,80 | 1.252,80 | 1.774,80 | 2.296,80 | 2.818,80 | 3.340,80 | 3.862,80 |
| Văn học | Học vị cao, thi cử bảng vàng | 221,85 | 743,85 | 1.265,85 | 1.787,85 | 2.309,85 | 2.831,85 | 3.353,85 | 3.875,85 | |
| Thanh quý | Được xã hội kính trọng, quý hiển | 234,90 | 756,90 | 1.278,90 | 1.800,90 | 2.322,90 | 2.844,90 | 3.366,90 | 3.888,90 | |
| Tác lộc | Tự mình tạo dựng bổng lộc bền lâu | 247,95 | 769,95 | 1.291,95 | 1.813,95 | 2.335,95 | 2.857,95 | 3.379,95 | 3.901,95 | |
| Thiên lộc | Lộc trời ban tặng, của cải dồi dào | 261,00 | 783,00 | 1.305,00 | 1.827,00 | 2.349,00 | 2.871,00 | 3.393,00 | 3.915,00 | |
|
Nhân Lộc
Cát (Đại Cát)
|
Trí tồn | Trí tuệ sáng suốt, sống lâu trường thọ | 274,05 | 796,05 | 1.318,05 | 1.840,05 | 2.362,05 | 2.884,05 | 3.406,05 | 3.928,05 |
| Phú quý | Giàu sang vinh hoa, công danh rực rỡ | 287,10 | 809,10 | 1.331,10 | 1.853,10 | 2.375,10 | 2.897,10 | 3.419,10 | 3.941,10 | |
| Tiến bửu | Thu nhận của báu, phát tài phát lộc | 300,15 | 822,15 | 1.344,15 | 1.866,15 | 2.388,15 | 2.910,15 | 3.432,15 | 3.954,15 | |
| Thập thiện | Làm mười điều lành, gia đạo an yên | 313,20 | 835,20 | 1.357,20 | 1.879,20 | 2.401,20 | 2.923,20 | 3.445,20 | 3.967,20 | |
| Văn chương | Nền nếp gia phong danh giá, trí thức | 326,25 | 848,25 | 1.370,25 | 1.892,25 | 2.414,25 | 2.936,25 | 3.458,25 | 3.980,25 | |
|
Cô Độc
Hung (Tránh Dùng)
|
Bạc nghịch | Ngỗ ngược, bạc bẽo vong ân bội nghĩa | 339,30 | 861,30 | 1.383,30 | 1.905,30 | 2.427,30 | 2.949,30 | 3.471,30 | 3.993,30 |
| Vô vọng | Làm ăn thất bại, hy vọng tiêu tan | 352,35 | 874,35 | 1.396,35 | 1.918,35 | 2.440,35 | 2.962,35 | 3.484,35 | 4.006,35 | |
| Ly tán | Gia đình chia ly, mỗi người một nơi | 365,40 | 887,40 | 1.409,40 | 1.931,40 | 2.453,40 | 2.975,40 | 3.497,40 | 4.019,40 | |
| Tửu thục | Đắm chìm rượu chè, cờ bạc phá gia | 378,45 | 900,45 | 1.422,45 | 1.944,45 | 2.466,45 | 2.988,45 | 3.510,45 | 4.032,45 | |
| Dâm dục | Sa đọa phong tình, tai tiếng thị phi | 391,50 | 913,50 | 1.435,50 | 1.957,50 | 2.479,50 | 3.001,50 | 3.523,50 | 4.045,50 | |
|
Thiên Tặc
Hung (Tránh Dùng)
|
Phong bệnh | Mắc chứng bệnh phong tà nguy cấp | 404,55 | 926,55 | 1.448,55 | 1.970,55 | 2.492,55 | 3.014,55 | 3.536,55 | 4.058,55 |
| Chiêu ôn | Hút dịch bệnh, tà khí xui xẻo đến nhà | 417,60 | 939,60 | 1.461,60 | 1.983,60 | 2.505,60 | 3.027,60 | 3.549,60 | 4.071,60 | |
| Ôn tài | Hao tốn tiền của vì ốm đau thuốc men | 430,65 | 952,65 | 1.474,65 | 1.996,65 | 2.518,65 | 3.040,65 | 3.562,65 | 4.084,65 | |
| Ngục tù | Vướng vòng lao lý, kiện tụng tù đày | 443,70 | 965,70 | 1.487,70 | 2.009,70 | 2.531,70 | 3.053,70 | 3.575,70 | 4.097,70 | |
| Quang tài | Trắng tay, sạch bách tiền của gia sản | 456,75 | 978,75 | 1.500,75 | 2.022,75 | 2.544,75 | 3.066,75 | 3.588,75 | 4.110,75 | |
|
Tể Tướng
Cát (Đại Cát)
|
Đại tài | Tài năng xuất chúng, làm nên sự nghiệp | 469,80 | 991,80 | 1.513,80 | 2.035,80 | 2.557,80 | 3.079,80 | 3.601,80 | 4.123,80 |
| Thi thơ | Con cháu đỗ đạt, rạng danh dòng họ | 482,85 | 1.004,85 | 1.526,85 | 2.048,85 | 2.570,85 | 3.092,85 | 3.614,85 | 4.136,85 | |
| Hoạch tài | Thu tiền của bất ngờ, may mắn phát tài | 495,90 | 1.017,90 | 1.539,90 | 2.061,90 | 2.583,90 | 3.105,90 | 3.627,90 | 4.149,90 | |
| Hiếu tử | Con cái hiếu kính, phụng dưỡng mẹ cha | 508,95 | 1.030,95 | 1.552,95 | 2.074,95 | 2.596,95 | 3.118,95 | 3.640,95 | 4.162,95 | |
| Quý nhân | Được quý nhân tương trợ, che chở | 522,00 | 1.044,00 | 1.566,00 | 2.088,00 | 2.610,00 | 3.132,00 | 3.654,00 | 4.176,00 |
Xác định kích thước cửa chính, cửa phòng, cửa sổ rơi vào cung tốt, giúp thu hút sinh khí và tài lộc cho ngôi nhà.
Ứng dụng thước Lỗ Ban để bố trí bếp, bàn thờ và giường ngủ đúng kích thước phong thủy, mang lại sức khỏe và sự an yên cho gia đình.
Hỗ trợ đo đạc các hạng mục nhà ở, căn hộ, nhà phố theo chuẩn phong thủy, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư bất động sản.
Các tác vụ được gom lại rõ ràng để tra cứu hướng nhà, ngày tốt, tuổi xây nhà và những tiện ích phong thủy thường dùng khi mua bán hoặc xây sửa bất động sản.
Hệ thống tri thức Âm Dương, Bát Quái và nguyên lý phong thủy toàn diện cho không gian sống cát lợi.
Tra cứu kích thước cung Cát Phúc chuẩn thước Lỗ Ban 52.2cm, 42.9cm và 38.8cm trong xây dựng.
Xác định 4 hướng tốt Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y, Phục Vị hợp tuổi mụ và cung mệnh gia chủ.
Kiểm tra Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai và gợi ý phương án mượn tuổi động thổ khởi công bình an.
Nguyên tắc tọa hung hướng cát, giữ lửa ấm no, tụ tài vượng khí và tránh xung sát góc bếp.
Bố trí không gian thờ tự thanh tịnh, tọa cát hướng cát mang lại phúc lộc và bình an gia đạo.
Tra cứu ngày âm dương, can chi, tiết khí và các khung giờ hoàng đạo thuận tiện làm việc lớn.
Chọn ngày lành tháng tốt, giờ cát đặt móng công trình để vạn sự hanh thông, vững bền nền móng.
Lựa chọn tuổi Tam Hợp, Lục Hợp mang phúc khí và tài vận hanh thông đến nhà dịp đầu năm mới.
Hiển thị tối đa 10 bài viết nổi bật và 10 bài mới nhất theo từng danh mục, giữ lại cấu hình lọc tin giống trang blog hiện tại.